Detail
製品詳細
- 特徴・機能
- 製品仕様
- オプション品・
価格 - サポート・
ダウンロード - 後継機
特徴・機能
業務用PDA
-

小売
-

物流
-

製造
-

医療
-

公共
-
厚さ、わずか10mm
165gの超軽量、10mmの超薄型。高性能なQualcomm® Snapdragon CPUとAndroid10により、スムーズで快適な操作、高速な1D・2Dバーコード読み取り、Bluetooth 5.0 BLE通信など、多彩な業務を1台で実現。
-
業界で最もスリムなスキャンエンジンを採用
N2601バーコードスキャンエンジンは業界最薄。高視認性のグリーンスポットエイマーで1Dバーコード・QRコードなどを素早く正確に読み取ります。
-
IP67準拠の防水仕様
防塵防滴性能はIP67 準拠と、従来機種よりもさらに広い運用条件に耐えるように設計されています。
製品仕様
一般仕様
| OS | Android 10(Android 11 までアップグレード可能) |
|---|---|
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon, 660 octa core, 2.2GHz processor |
| メモリ | 4GB RAM x 64 GB FLASH(オプション) |
| センサー | 加速度センサー, 環境光センサー, 近接センサー, 指紋センサー, デジタルコンパス |
| 拡張スロット | Micro SD/SDHC/SDIO card (最大512GB) |
| 表示部 | 4.7インチ, IPSパネル (720 x 1280 pixel) HD, LEDバックライト, Corning Gorilla Glass, 静電容量方式タッチパネル |
| キーパッド | Front:Recent Apps, Home/Back Right:Function/Power Left:Function/Volume, Up/Down |
| オーディオ | VoIP, 2マイクロホン(ノイズキャンセリング), スピーカー, 受信機, Bluetoothヘッドセット, PTTサポート |
| I/Oポート | USB Type-C |
| カメラ | 前面 2MP / 背面 8MP, オートフォーカス カラーカメラ, 4Kビデオ, LEDフラッシュ |
| 拡張スロット | Micro SD card (最大512GB) |
| NFC | Reader For NFC Forum (Tag Types 1 To 5), P2P Active (106 To 424 kbps) Initiator and Target, P2P Passive (106 To 424 kbps) Initiator and Target |
寸法/電気仕様
| 本体サイズ | (L)142.5 mm x (W)70.8 mm x (D)10.85 mm |
|---|---|
| 重量 | 165g(バッテリー含む) |
| バッテリー | 4.4V, 3,250mAh リチウムイオン(取り外し不可) |
| ワイヤレス充電 | ワイヤレス充電パッド(オプション), WPC規格Qi準拠, 電磁誘導充電 |
環境仕様
| 防塵防滴性能 | IP67 |
|---|---|
| 動作温度 | -10℃~50℃ |
| 保管温度 | -25℃~70℃ |
| 湿度 | 95%(結露なきこと) |
| 落下 | 1.5m(MIL-STD 810G) |
| ESD保護 | 接触放電: 8kV / 空気放電: 15kV |
通信/セキュリティ
| WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v 転送速度: 5GHz: 802.11a/n/ac: 最大433 Mbps, 2.4GHz: 802.11b/g/n: 最大150 Mbps オペレーティングチャンネル:1~13 (2412~2472MHz), 36~165 (5180~5825MHz) |
|---|---|
| WWAN | EDGE/GPRS/GSM:900/1800/850/1900, WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19, LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28, LTE TDD:B38/B39/B40/41 |
| WPAN | Bluetooth V5.0 + BLE |
| GPS | WiFi SKU : No GPS, Phone SKU : Qualcomm GPS, GNSS Receiver Support for GPS, GLONASS, Galileo and Beidou |
| NFC | Reader For NFC Forum (Tag Types 1 To 5), P2P Active (106 To 424 kbps) Initiator and Target, P2P Passive (106 To 424 kbps) Initiator and Target |
| 読み取りシンボル | スタンダードな1次元バーコードおよび2次元シンボル |
後継機をお探しのお客様はこちら
該当する製品はございません。










