FuzzyScan L780WDは、無線LAN環境で利用できるワイヤレスバーコードリーダーです。 既存の企業内ワイヤレスネットワークに導入することが可能で導入時の初期費用を軽減します。 POSマーケットや生産現場などにおけるデータの収集のアプリケーションにおいては、作業の効率性、安全性を高め、 拡張性の高いワイヤレスシステムの構築が可能です。
L780WDは既存の無線LANワイヤレスネットワークに容易に導入することが可能で、従来のWEPセキュリティに加え、高度な
WPA・WPA2のセキュリティをサポートしており信頼性の高いデータ転送を可能にしました。
L780WDは2インチのカラーQVGA液晶により多彩な照明環境でもスキャンしたバーコードデータを確認できる見やすい画面設計です。
2つのファンクションキーと5方向のナビゲーションキーで快適な操作環境をご提供します。
(バッテリー残量表示付き)
L780WDはスキャンしたバーコードデータをスキャナに一時的に蓄積して一括送信することが可能です。
(バッチスキャニング)
さらに、ソフトウェアキーボードを搭載し簡単なデータ確認やデータ編集が可能でスキャンしながら情報の追加や
誤ったデータの修正を行えます。
受光デバイス | 高性能リニアイメージングエンジン |
---|---|
シンボルコントラスト | 30% |
最小分解能 | 0.0762mm/3mil (CODE39, PCS=0.9) |
読取り距離 *1 | 406.4mm(JAN 100%) |
照明 | 可視光 赤色LED 630nm (レーザーエイミング) |
スキャン速度 | 500スキャン/秒 |
ピッチ/スキュー/チルト | ±65°/±65°/55° |
オペレーションモード | トリガーモード |
プログラミング | Windows用ツール:FuzzyScan PowerTool |
データエディット | バーコードコマンド、Windows用ツール:FuzzyScan PowerTool |
ユーザーインターフェイス | 2インチQVGAカラーディスプレイ、2ファンクションキー、5ナビゲーションキー、ブルーリンクインジケーター、 2カラーステ-タスインジケーター、プログラマブルビーパー |
バッテリ容量 | 3.7V 2200mA |
充電時間 | 4~5時間 |
無線規格 | 無線LAN IEEE 802.11b/g(Wi-Fi) |
周波数 | 2.4~2.5GHz |
オペレーションモード | インフラストラクチャモード、アドホックモード |
通信距離 | 最大150m(周囲の環境による) |
セキュリティ | 64bit WEP, 128bit WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA-PSK(AEC-CCMP), WPA2-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES-CCPM) |
シンボル 1次元 | Code39, Code39FullASCII, Code39 Trioptic, Code32, Code128, UCC/EAN-128, Codabar(NW-7), Code11, Code93, Standard2of5, Industrial2of5, Interleaved2of5(ITF), Matrix2of5, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear & Linear Stacked |
耐落下 | 1.8mの高さから複数回落下後、正常動作 |
防塵・防滴規格 | IP41 |
動作温度 | -10~+50℃ |
保存温度 | -40~+70℃ |
湿度 | 5~95% (結露なきこと) |
周囲の照明 | 0~100,000lux |
寸法 | 95mm(L)x70.5mm(W)x160.5mm(D) |
重量 | 211g(バッテリ重量含む) |
標準色 | ブラック |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B, Taiwan EMC (BSMI), European Union EMC Directive (CE), Korea EMC (KC) |
Radio | FCC Part 15 Subpart C, Japan MIC T401, CE EN300 328, Taiwan NCC LP0002 (NCC), Korea KC |
安全 *2 | LED Eye Safety IEC62471-1, Exempt Group, Laser Eye Safety IEC60825-1, Class 1 |
環境 | Compliant with RoHS directive |
無償保証期間 | 1年間 (保証対象はスキャナ本体自然故障のみです。ケーブルなど稼動部品、消耗品は対象外です。) |
*1: 動作仕様は、照度400lux・オフィス環境・印字品質Aバーコードで測定されています。
*2: LED照射時は覗かないでください。
品 名 | 標準価格 | 備 考 |
---|---|---|
L780WD | OPEN | 基本セット:スキャナ本体、通信/充電クレードル、ACアダプタ、バッテリーパック、 USBケーブル、通信ツール「WaveCentre」、設定ツール「PowerTool」 |
通信/充電クレードル | OPEN | |
リチウムイオンバッテリパック | OPEN |
*L780WDの基本セットをご購入頂ければ即座に運用が可能です。